Danışman Öğretmen görevlendirlecek alanlar

Danışman Öğretmen görevlendirlecek alanlar

Danışman Öğretmen görevlendirlecek alanlar

MEB tekrar danışman öğretmen belirleyecek

.

 

Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmenler için başlattığı danışman öğretmen uygulamasında açık oluşmasından dolayı tekrar duyuru yaptı.

.

 

Buna göre aşağıda belirtilen alanlarda danışman öğretmen açığı var.

Geçtiğimiz aylarda da bir yazı yazılmış ve danışman öğretmenler belirlenmişti.

 

.

 

Danışman Öğretmen görevlendirlecek alanlar;

 

NO ALAN ADI ATAMA KONTENJANI DANIŞMAN ÖĞRETMEN FARK
1 İlköğretim Matematik Öğr. 1.997 1.353 644
2 Bilişim Teknolojileri 1.197 1.098 99
3 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2.794 2.716 78
4 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 89 14 75
5 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 57 15 42
6 Adalet 54 12 42
7 Arapça 148 118 30
8 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 29 2 27
9 Aile ve Tüketici Hizmetleri 29 11 18
10 Kuyumculuk Teknolojisi 20 3 17
11 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 21 6 15
36 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 15 YOK 15
12 Denizcilik / Gemi Yönetimi 18 5 13
13 Laboratuvar Hizmetleri 14 1 13
14 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 14 3 11
15 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 12 1 11
16 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 11 1 10
17 Rusça 11 1 10
37 Sağlık Bilgisi 9 YOK 9
18 Seramik ve Cam Teknolojisi 24 17 7
19 Radyo-Televizyon 17 10 7
20 El San.Tek./El Sanatları 148 142 6
21 Gıda Teknolojisi 64 58 6
22 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 7 1 6
23 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 22 17 5
24 Plastik Teknolojisi 9 4 5
38 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 5 YOK 5
39 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 5 YOK 5
25 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 11 7 4
26 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 9 5 4
27 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 6 2 4
28 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 6 2 4
29 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 5 2 3
40 İspanyolca 3 YOK 3
41 Tasarım Teknolojileri 3 YOK 3
42 Ulaştırma Hizmetleri 3 YOK 3
30 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 3 1 2
31 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3 1 2
32 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 3 1 2
43 Çince 2 YOK 2
44 Eğlence Hizmetleri 2 YOK 2
45 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 2 YOK 2
46 Müzik Aletleri Yapımı 2 YOK 2
33 Psikoloji 3 2 1
34 Denizcilik/Su Ürünleri 2 1 1
35 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 2 1 1
47 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 1 YOK 1
48 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 YOK 1
49 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1 YOK 1
Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.