| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 3,8620 | 3,8630 | 3,8750 | 3,8760 |
| Avro | 4,4680 | 4,4690 | 4,4950 | 4,4960 |
| Sterlin | 5,0530 | 5,0780 | 5,0630 | 5,0880 |
| İsviçre Frangı | 3,8560 | 3,8750 | 3,8660 | 3,8850 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 3,8500 | 3,8750 | 3,8630 | 3,8880 |
| Avro | 4,4510 | 4,4810 | 4,4780 | 4,5080 |
| Sterlin | 5,0330 | 5,1140 | 5,0410 | 5,1230 |
Bahar Kara