İllere göre Türkiye'nin nüfusu

Türkiye'nin 2014 yılındaki nüfusu belli oldu

Türkiye nüfusu, 2014'te bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi artarak 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçları''nı açıkladı.

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2014 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 984 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 711 602 kişi) olarak gerçekleşti.

 

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, 2014 yılında 13,3 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında 13,7 iken, 2014 yılında 13,3 oldu.

 

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %91,8 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2013 yılında %91,3 iken, bu oran 2014 yılında %91,8'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %8,2 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,5 artış gösterdi

 

Türkiye nüfusunun %18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla %6,6 ile (5 150 072 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 113 072 kişi) İzmir, %3,6 ile

(2 787 539 kişi) Bursa ve %2,9 ile (2 222 562 kişi) Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 80 bin 607 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

 

 

Ülkemizde 2013 yılında 30,4 olan ortanca yaş, 2014 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,1 iken, kadınlarda 31,3 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,1), Balıkesir (38,6), Edirne ve Kastamonu (38) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (19,1), Şanlıurfa (19,2) ve Ağrı (20)'dır.

 

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 arttı

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2013 yılına (%67,7) göre 0,1 puan artarak %67,8 (52 640 512 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24,3'e (18 862 430 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yaklaşık %8'e

(6 192 962 kişi) yükseldi.

 

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

 

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2013 yılına göre 1 kişi artarak 101 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 767 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 477 kişi ile Kocaeli, 342 kişi ile İzmir, 277 kişi ile Gaziantep, 267 kişi ile Bursa ve Yalova illeri takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 54, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 267 olarak gerçekleşti.

İŞTE İLLLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2013-2014    
Population of province/district centers and towns/villages and annual growth rate of population by provinces, 2013-2014 



İl 
Provinces

Toplam 
Total
 
İl ve ilçe merkezleri 
Province and district centers
 
Belde ve köyler
Towns and villages
 Yıllık nüfus artış hızı (1) 
Annual growth rate of population (1) ()
 
20132014 20132014 20132014 20132014 
Toplam-Total76 667 86477 695 904 70 034 41371 286 182 6 633 4516 409 722 13,713,3 
Adana2 149 2602 165 595 2 149 2602 165 595 -- 11,17,6 
Adıyaman597 184597 835 373 183382 755 224 001215 080 3,21,1 
Afyonkarahisar707 123706 371 396 621402 241 310 502304 130 4,5-1,1 
Ağrı551 177549 435 294 705299 628 256 472249 807 -2,2-3,2 
Amasya321 977321 913 215 997221 404 105 980100 509 -0,9-0,2 
Ankara5 045 0835 150 072 5 045 0835 150 072 -- 15,920,6 
Antalya2 158 2652 222 562 2 158 2652 222 562 -- 30,929,4 
Artvin169 334169 674 94 31698 039 75 01871 635 13,42,0 
Aydın1 020 9571 041 979 1 020 9571 041 979 -- 14,220,4 
Balıkesir1 162 7611 189 057 1 162 7611 189 057 -- 1,722,4 
Bilecik208 888209 925 160 798163 509 48 09046 416 23,15,0 
Bingöl265 514266 019 150 556155 697 114 958110 322 11,41,9 
Bitlis337 156338 023 184 454189 375 152 702148 648 -0,32,6 
Bolu283 496284 789 190 276195 357 93 22089 432 8,64,6 
Burdur257 267256 898 165 970167 736 91 29789 162 11,4-1,4 
Bursa2 740 9702 787 539 2 740 9702 787 539 -- 19,516,8 
Çanakkale502 328511 790 288 770297 086 213 558214 704 17,318,7 
Çankırı190 909183 550 119 476125 961 71 43357 589 34,7-39,3 
Çorum532 080527 220 369 163374 976 162 917152 244 4,0-9,2 
Denizli963 464978 700 963 464978 700 -- 13,515,7 
Diyarbakır1 607 4371 635 048 1 607 4371 635 048 -- 10,917,0 
Edirne398 582400 280 279 508283 845 119 074116 435 -2,84,3 
Elazığ568 239568 753 406 131424 994 162 108143 759 9,80,9 
Erzincan219 996223 633 126 120129 575 93 87694 058 9,616,4 
Erzurum766 729763 320 766 729763 320 -- -14,8-4,5 
Eskişehir799 724812 320 799 724812 320 -- 12,615,6 
Gaziantep1 844 4381 889 466 1 844 4381 889 466 -- 24,624,1 
Giresun425 007429 984 251 811270 615 173 196159 369 12,911,6 
Gümüşhane141 412146 353 70 66787 978 70 74558 375 44,834,3 
Hakkari273 041276 287 149 217150 779 123 824125 508 -25,111,8 
Hatay1 503 0661 519 836 1 503 0661 519 836 -- 13,011,1 
Isparta417 774418 780 289 203294 030 128 571124 750 2,72,4 
Mersin1 705 7741 727 255 1 705 7741 727 255 -- 13,512,5 
İstanbul14 160 46714 377 018 14 160 46714 377 018 -- 21,815,2 
İzmir4 061 0744 113 072 4 061 0744 113 072 -- 13,812,7 
Kars300 874296 466 129 458131 156 171 416165 310 -13,0-14,8 
Kastamonu368 093368 907 207 045214 188 161 048154 719 22,82,2 
Kayseri1 295 3551 322 376 1 295 3551 322 376 -- 15,920,6 
Kırklareli340 559343 723 232 309236 502 108 250107 221 -1,99,2 
Kırşehir223 498222 707 165 717168 022 57 78154 685 10,3-3,5 
Kocaeli1 676 2021 722 795 1 676 2021 722 795 -- 25,127,4 
Konya2 079 2252 108 808 2 079 2252 108 808 -- 13,014,1 
Kütahya572 059571 554 382 126387 953 189 933183 601 -2,4-0,9 
Malatya762 538769 544 762 538769 544 -- 0,29,1 
Manisa1 359 4631 367 905 1 359 4631 367 905 -- 9,86,2 
Kahramanmaraş1 075 7061 089 038 1 075 7061 089 038 -- 11,712,3 
Mardin779 738788 996 779 738788 996 -- 8,611,8 
Muğla866 665894 509 866 665894 509 -- 18,131,6 
Muş412 553411 216 156 411160 888 256 142250 328 -1,7-3,2 
Nevşehir285 460286 250 168 771171 078 116 689115 172 0,92,8 
Niğde343 658343 898 182 097185 784 161 561158 114 9,90,7 
Ordu731 452724 268 731 452724 268 -- -13,5-9,9 
Rize328 205329 779 204 194211 495 124 011118 284 12,44,8 
Sakarya917 373932 706 917 373932 706 -- 16,616,6 
Samsun1 261 8101 269 989 1 261 8101 269 989 -- 8,06,5 
Siirt314 153318 366 193 282198 815 120 871119 551 10,513,3 
Sinop204 568204 526 109 864112 511 94 70492 015 16,3-0,2 
Sivas623 824623 116 439 564446 663 184 260176 453 0,5-1,1 
Tekirdağ874 475906 732 874 475906 732 -- 25,736,2 
Tokat598 708597 920 358 155370 709 240 553227 211 -25,2-1,3 
Trabzon758 237766 782 758 237766 782 -- 0,411,2 
Tunceli85 42886 527 53 38855 935 32 04030 592 -9,912,8 
Şanlıurfa1 801 9801 845 667 1 801 9801 845 667 -- 22,424,0 
Uşak346 508349 459 238 563242 889 107 945106 570 12,38,5 
Van1 070 1131 085 542 1 070 1131 085 542 -- 17,114,3 
Yozgat444 211432 560 264 470265 792 179 741166 768 -20,1-26,6 
Zonguldak601 567598 796 355 771359 910 245 796238 886 -8,2-4,6 
Aksaray382 806384 252 239 740245 122 143 066139 130 7,63,8 
Bayburt75 62080 607 40 83645 488 34 78435 119 -2,363,9 
Karaman237 939240 362 168 686172 322 69 25368 040 10,610,1 
Kırıkkale274 658271 092 231 831234 104 42 82736 988 -0,3-13,1 
Batman547 581557 593 420 833433 420 126 748124 173 20,718,1 
Şırnak475 255488 966 296 790305 881 178 465183 085 17,628,4 
Bartın189 139189 405 72 99575 085 116 144114 320 3,71,4 
Ardahan102 782100 809 36 21436 601 66 56864 208 -36,9-19,4 
Iğdır190 424192 056 102 154105 276 88 27086 780 0,18,5 
Yalova220 122226 514 155 016160 803 65 10665 711 38,528,6 
Karabük230 251231 333 172 756176 423 57 49554 910 22,44,7 
Kilis128 586128 781 93 64094 414 34 94634 367 33,71,5 
Osmaniye498 981506 807 374 867379 653 124 114127 154 13,815,6 
Düzce351 509355 549 210 127217 224 141 382138 325 14,411,4 
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014   
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2014   
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken 2014 yılı idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.   
   
    
    
 
Bu haber 8,0

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KAMU PERSONELİ Haberleri