LGS merkezi sınav puanıyla öğrenci alan imam hatip liseleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da veliler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yabancı dil hazırlık sınıfı sunan Anadolu imam hatip liseleri, yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın istatistiklerine göre en yüksek LGS puanıyla öğrenci alan 50 imam hatip lisesi ve taban puanları şöyle:
| Sıra | İl / İlçe | Okul (Program) | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul / Kartal | Kartal Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 480,5643 |
| 2 | Konya / Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 475,2592 |
| 3 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 471,5065 |
| 4 | İstanbul / Başakşehir | M.Emin Saraç Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 469,4910 |
| 5 | İstanbul / Üsküdar | İTO Marmara Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 467,6003 |
| 6 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İHL (Fen-Teknoloji/İng.) | 463,7243 |
| 7 | İstanbul / Başakşehir | M.Emin Saraç Anadolu İHL (Arapça - Hazırlık) | 462,5795 |
| 8 | İstanbul / Başakşehir | M.Emin Saraç Anadolu İHL (Rusça - Hazırlık) | 460,3718 |
| 9 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İHL (Fen-Sosyal/İng.) | 460,0191 |
| 10 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Anadolu İHL (İspanyolca - Hazırlık) | 459,8668 |
| 11 | İstanbul / Beyoğlu | Beyoğlu Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 458,4188 |
| 12 | Konya / Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 457,3936 |
| 13 | İstanbul / Güngören | Güngören İTO Kız Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 457,2898 |
| 14 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İHL (İspanyolca - Hazırlık) | 455,4494 |
| 15 | İstanbul / Beyoğlu | Beyoğlu Anadolu İHL (Arapça - Hazırlık) | 453,1225 |
| 16 | Trabzon / Ortahisar | Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İHL (İngilizce) | 451,6622 |
| 17 | İstanbul / Üsküdar | İTO Marmara Anadolu İHL (Arapça - Hazırlık) | 451,5959 |
| 18 | İstanbul / Üsküdar | İTO Marmara Anadolu İHL (Japonca - Hazırlık) | 451,2107 |
| 19 | İstanbul / Fatih | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 449,0097 |
| 20 | Ankara / Yenimahalle | Tevfik İleri Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 446,8843 |
| 21 | Samsun / Atakum | Atakum Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 446,5943 |
| 22 | Antalya / Kepez | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 445,4016 |
| 23 | İstanbul / Güngören | Güngören İTO Kız Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 445,0402 |
| 24 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İHL (Arapça - Hazırlık) | 444,7097 |
| 25 | Ankara / Yenimahalle | Tevfik İleri Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 443,3859 |
| 26 | İstanbul / Başakşehir | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 442,9291 |
| 27 | Gaziantep / Şahinbey | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İHL (İngilizce) | 440,9358 |
| 28 | İstanbul / Sancaktepe | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İHL (Fen ve Teknoloji) | 440,9004 |
| 29 | Kayseri / Melikgazi | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İHL | 440,2377 |
| 30 | İstanbul / Kadıköy | Kadıköy Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 438,9085 |
| 31 | İstanbul / Başakşehir | Akif İnan Anadolu İHL (Fen ve Teknoloji) | 437,5475 |
| 32 | İstanbul / Fatih | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL (Arapça - Hazırlık) | 436,4266 |
| 33 | Konya / Selçuklu | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 435,4026 |
| 34 | Sivas / Merkez | İhramcızade Anadolu İHL (İngilizce) | 433,9359 |
| 35 | Denizli / Merkezefendi | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İHL (İngilizce) | 433,8790 |
| 36 | Samsun / Atakum | Atakum Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 431,6783 |
| 37 | Konya / Karatay | Konya Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 430,5627 |
| 38 | İstanbul / Fatih | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 430,2183 |
| 39 | Antalya / Kepez | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 429,9869 |
| 40 | Bursa / Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 428,6422 |
| 41 | Kayseri / Melikgazi | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 428,5619 |
| 42 | Bursa / Nilüfer | Nilüfer Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 428,3572 |
| 43 | Kayseri / Melikgazi | Erciyes Anadolu İHL (İngilizce) | 427,6352 |
| 44 | İstanbul / Başakşehir | Akif İnan Anadolu İHL (Fen-Sosyal Bilimler - Hazırlık) | 427,5319 |
| 45 | Kayseri / Melikgazi | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İHL (İngilizce) | 427,3651 |
| 46 | İstanbul / Başakşehir | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İHL (İngilizce - 4 Yıl) | 427,1848 |
| 47 | Erzurum / Yakutiye | Yakutiye Anadolu İHL (İngilizce) | 423,9149 |
| 48 | İstanbul / Bahçelievler | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İHL (Fen ve Teknoloji) | 423,5166 |
| 49 | Uşak / Merkez | Ertuğrul Gazi Anadolu İHL (İngilizce) | 423,2383 |
| 50 | Kocaeli / İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL (İngilizce - Hazırlık) | 422,5418 |
Listeye dikkatli bakıldığında İstanbul'un açık ara önde olduğu görülüyor; ilk 10 sırada 8 İstanbul okulu yer alıyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İngilizce hazırlık programı 480 puanı aşarak listenin zirvesinde yer alırken, Konya'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 475 puanla ikinci sırada konumlanıyor. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların, standart 4 yıllık programlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek taban puana sahip olduğu da dikkat çekiyor.