2026 İstanbul LGS Taban Puanları : Anadolu, Fen ve Meslek Liseleri Güncel Puanları
2026 İstanbul LGS taban puanları belli oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek 500 puanla kapattı. Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinin tam listesi haberimizde.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip kentinde tablo netleşti.
İstanbul'daki Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin 2026 taban puanları belli oldu.
ZİRVEDE İKİ TARİHİ OKUL VAR
İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan iki okul, tam puanla kapattı:
- Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) – 500,0000
- İstanbul Erkek Lisesi (Almanca) – 500,0000
Bu iki okulu Kabataş Erkek Lisesi İngilizce (497,7581) ve Galatasaray Lisesi Fransızca (497,4323) programları takip etti.
FEN LİSELERİNDE ZİRVE İSTANBUL ATATÜRK'ÜN
Fen liseleri arasında en yüksek puanı İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) aldı. Okulun Almanca programı 494,8872 puanla listede ilk sırada yer aldı.
FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TABAN PUANLARI
| Okul (İlçe) | Program | Puan |
|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) | Fen – Almanca | 494,8872 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) | Fen – İngilizce | 493,3585 |
| Çapa Fen Lisesi (Fatih) | Fen – İngilizce | 482,8016 |
| Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar) | Fen – İngilizce | 477,8204 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal) | Fen – Almanca | 474,9396 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe) | Fen – Almanca | 469,9889 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) | Fen – İngilizce | 468,0634 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal) | Fen – İngilizce | 467,8708 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece) | Fen – İngilizce | 466,8678 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe) | Fen – İngilizce | 464,0439 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye) | Fen – Almanca | 462,9774 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (Ataşehir) | Fen – İngilizce | 461,6789 |
| Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi (Küçükçekmece) | Fen – İngilizce | 459,7762 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye) | Fen – İngilizce | 458,7064 |
| Mustafa Saffet Fen Lisesi (Pendik) | Fen – İngilizce | 456,4341 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi (Başakşehir) | Fen – İngilizce | 455,4988 |
| Maltepe Fen Lisesi (Maltepe) | Fen – İngilizce | 450,8794 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi (Bağcılar) | Fen – İngilizce | 450,2772 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri) | Fen – İngilizce | 448,9280 |
| Beykoz Fen Lisesi (Beykoz) | Fen – İngilizce | 441,5387 |
| Esenyurt Fen Lisesi (Esenyurt) | Fen – İngilizce | 435,9349 |
| Çatalca Fen Lisesi (Çatalca) | Fen – İngilizce | 434,8833 |
| Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile) | Fen – İngilizce | 412,0874 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler) | Sosyal Bilimler | 405,3641 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü) | Sosyal Bilimler | 392,7967 |
| İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (Pendik) | Sosyal Bilimler | 383,2993 |
| Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi (Şile) | Sosyal Bilimler | 330,7587 |
ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI (İLK 40)
| Okul (İlçe) | Program | Puan |
|---|---|---|
| Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | Almanca | 500,0000 |
| İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) | Almanca | 500,0000 |
| Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | İngilizce | 497,7581 |
| Galatasaray Lisesi (Beyoğlu) | Fransızca | 497,4323 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) | Almanca | 493,3585 |
| Hüseyin Avni Sözen AL (Üsküdar) | Almanca | 491,8566 |
| Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) | Almanca | 488,8481 |
| Hüseyin Avni Sözen AL (Üsküdar) | İngilizce | 488,2457 |
| Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) | İngilizce | 487,7828 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı AL (Beşiktaş) | İngilizce | 486,2803 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy) | İngilizce | 483,8668 |
| Vefa Lisesi (Fatih) | İngilizce | 480,1022 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş) | İngilizce | 478,8990 |
| Burak Bora AL (Kartal) | İngilizce | 477,0937 |
| Burak Bora AL (Kartal) | Fransızca | 476,0414 |
| Pertevniyal Lisesi (Fatih) | İngilizce | 474,4994 |
| Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | Almanca | 468,4873 |
| Adnan Menderes AL (Bahçelievler) | İngilizce | 466,5282 |
| Bahçelievler AL (Bahçelievler) | Almanca | 464,2734 |
| Beşiktaş Atatürk AL (Beşiktaş) | İngilizce | 463,8104 |
| Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | İngilizce | 462,3083 |
| Şehremini AL (Fatih) | İngilizce | 460,6924 |
| İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) | Almanca | 460,2259 |
| Bahçelievler AL (Bahçelievler) | İngilizce | 459,6336 |
| Çemberlitaş AL (Fatih) | İngilizce | 457,9532 |
| Nişantaşı AL (Şişli) | İngilizce | 455,8397 |
| Nişantaşı Nuri Akın AL (Şişli) | Almanca | 454,1512 |
| Yeşilköy AL (Bakırköy) | İngilizce | 453,1214 |
| İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) | İngilizce | 452,0069 |
| Köy Hizmetleri AL (Kartal) | İngilizce | 450,5270 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu AL (Üsküdar) | Almanca | 450,3726 |
| Samiha Ayverdi AL (Zeytinburnu) | İngilizce | 449,9720 |
| Nişantaşı Nuri Akın AL (Şişli) | İngilizce | 448,9738 |
| Samiha Ayverdi AL (Zeytinburnu) | Almanca | 448,9090 |
| Hasan Polatkan AL (Bakırköy) | İngilizce | 446,8443 |
| Behiye Dr. Nevhiz Işıl AL (Tuzla) | İngilizce | 445,1693 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu AL (Üsküdar) | İngilizce | 444,2133 |
| Kadir Has AL (Maltepe) | İngilizce | 444,0982 |
| Suat Terimer AL (Bayrampaşa) | İngilizce | 442,7131 |
| Hayrullah Kefoğlu AL (Kadıköy) | İngilizce | 440,0776 |
Listenin devamı ve tüm okullar için e-Okul tercih ekranındaki resmî kontenjan kılavuzu incelenebilir.
HAZIRLIK SINIFI FARK YARATTI
Tabloda dikkat çeken bir nokta, hazırlık sınıfı bulunan okulların üst sıralarda yoğunlaşması.
Hazırlık sınıflı Anadolu liseleri, genel olarak hazırlıksız okullara kıyasla belirgin biçimde yüksek taban puanlarla öğrenci aldı.
ALMANCA PROGRAMLAR ÖNE ÇIKTI
Aynı okulun farklı dil programları arasında da fark oluştu. Kabataş, İstanbul Erkek, Cağaloğlu, Haydarpaşa ve Hüseyin Avni Sözen gibi okullarda Almanca programlar, İngilizce programların üzerinde puanla kapattı.
NAKİL ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Taban puanlar, nakil tercihi yapacak öğrenciler için yol gösterici nitelik taşıyor. Ancak MEB raporuna göre sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76'ya ulaştı.
Yani listedeki üst sıralarda yer alan okullarda boş kontenjan neredeyse kalmadı. Buna karşılık yerel yerleştirmeli okullarda yaklaşık 288 bin boş kontenjan bulunuyor.
NAKİL TAKVİMİ
| Aşama | Tarih |
|---|---|
| 1. nakil başvuruları | 5 – 7 Ağustos |
| 1. nakil sonuçları | 10 Ağustos |
| 2. nakil başvuruları | 10 – 12 Ağustos |
| 2. nakil sonuçları | 14 Ağustos |
| Komisyon başvuruları | 17 – 26 Ağustos |
| Komisyon yerleştirmeleri | 28 Ağustos |
Nakil başvurularının geçerli sayılabilmesi için mezun olunan ortaokul müdürlüğünün onayı zorunlu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.