En yüksek puanlı İmam Hatip Liseleri belli oldu! Zirvede Kartal var
LGS sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri belli oldu. Zirvede 483 puanla Kartal AİHL var. Tam taban puan listesi haberimizde.
LGS merkezî yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından okulların taban puanları netleşti. Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan kurumlar belli oldu.
Listede İstanbul ağırlığı dikkat çekerken, Konya, Ankara ve Antalya'daki köklü okullar da üst sıralarda yer aldı.
ZİRVEDE KARTAL VAR
Türkiye genelinde en yüksek taban puanla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.
Okulun İngilizce programı 483,4395 puanla listenin başında yer aldı.
DİL ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNE ÇIKTI
Listenin dikkat çeken bir yönü de yabancı dil seçenekleri oldu.
İngilizcenin yanı sıra şu dillerde eğitim veren programlar da yüksek puanlarla öğrenci aldı:
- İspanyolca
- Arapça
- Rusça
- Japonca
Bu programlar, Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji alanlarıyla birlikte en başarılı öğrencilerin tercih listelerinde yer buldu.
İŞTE TABAN PUAN LİSTESİ
| Okul | Dil | Puan |
|---|---|---|
| İstanbul / Kartal AİHL | İngilizce | 483,4395 |
| Konya / Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL | İngilizce | 472,1751 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İngilizce | 472,0048 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İngilizce | 469,2633 |
| İstanbul / M. Emin Saraç AİHL (Başakşehir) | İngilizce | 468,6232 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İngilizce | 464,6238 |
| İstanbul / İTO Marmara AİHL (Üsküdar) | İngilizce | 462,6132 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İspanyolca | 458,1658 |
| İstanbul / M. Emin Saraç AİHL | Arapça | 457,6328 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İngilizce | 456,2038 |
| İstanbul / Beyoğlu AİHL | İngilizce | 454,7818 |
| İstanbul / M. Emin Saraç AİHL | Rusça | 454,0818 |
| Konya / Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL | İngilizce | 454,4238 |
| Antalya / Mahmut Celalettin Ökten AİHL | İngilizce | 453,7278 |
| İstanbul / Akif İnan AİHL (Başakşehir) | İngilizce | 452,7018 |
| İstanbul / Recep Tayyip Erdoğan AİHL (Fatih) | İngilizce | 452,2132 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | İspanyolca | 450,4088 |
| İstanbul / Beyoğlu AİHL | Arapça | 448,1472 |
| Ankara / Tevfik İleri AİHL (Yenimahalle) | İngilizce | 448,0328 |
| İstanbul / İTO Marmara AİHL | Arapça | 444,2348 |
| İstanbul / İTO Marmara AİHL | Japonca | 443,0324 |
| İstanbul / Akif İnan AİHL | İngilizce | 442,8812 |
| İstanbul / Kadıköy AİHL | Arapça | 442,0772 |
KADIKÖY LİSTEDE EN ÇOK YER ALAN OKUL
Tabloda dikkat çeken bir başka nokta, aynı okulun farklı programlarıyla birden fazla kez listede yer alması.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yedi ayrı programla, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi üç programla listede bulunuyor.
Bu durum, söz konusu okulların birden fazla alan ve dil programı bulundurmasından kaynaklanıyor.
GENEL TABLODA İMAM HATİPLER
MEB'in yayımladığı yerleştirme raporuna göre merkezî sınavla yerleşen öğrencilerin okul türü dağılımında Anadolu İmam Hatip Liseleri ikinci sırada yer aldı.
| Okul türü | Yerleşen öğrenci |
|---|---|
| Anadolu Lisesi | 60.780 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.480 |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40.303 |
| Fen Lisesi | 38.700 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 9.210 |
En başarılı yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin yüzde 5,98'i Anadolu İmam Hatip Lisesi tercih etti.
NAKİL TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR
Taban puanlar, nakil tercihi yapacak öğrenciler için de yol gösterici nitelik taşıyor.
Nakil takvimi şöyle işleyecek:
| Aşama | Tarih |
|---|---|
| 1. nakil başvuruları | 5 – 7 Ağustos |
| 1. nakil sonuçları | 10 Ağustos |
| 2. nakil başvuruları | 10 – 12 Ağustos |
| 2. nakil sonuçları | 14 Ağustos |
Nakil başvurularının geçerli sayılabilmesi için mezun olunan ortaokul müdürlüğünün onayı gerekiyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.