Vaka Sayısı ve Vefatta Artış: Vaka 4.747, Vefat 98! (10.04.2020)

Vaka Sayısı ve Vefatta Artış: Vaka 4.747, Vefat 98! (10.04.2020)

Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Bugün 30 bin 864 yeni test yapıldı. Toplam test sayımız 307 bin 210'a ulaştı. 4 bin 747 yeni vaka var. Toplam vaka sayımız 47.029 oldu. 98 kişi vefat etti. Toplam vefat eden sayısı 1.062 oldu.

Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor dedi.

Bugün 30 bin 864 yeni test yapıldı. Toplam test sayımız 307 bin 210'a ulaştı. 4 bin 747 yeni vaka var. Toplam vaka sayımız 47.029 oldu. 98 kişi vefat etti. Toplam vefat eden sayısı 1.062 oldu. Bugün 282 hastamız iyileşti. 

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)
8 Nisan 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test
9 Nisan 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test
10 Nisan 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test- Toplam test sayısı 307.210

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.